Sistema SIPSA (Sistema de Información de
Precios del Sector Agropecuario)
El propósito de este sistema de información
es analizar el comportamiento de los precios y los mercados identificando los
factores y hechos económicos que determinan y afectan los precios a lo largo de
la cadena de comercialización
Con la información recopilada, el SIPSA
produce una gran variedad de boletines de acuerdo a las necesidades de los
usuarios de cada proyecto. Hay reportes diarios, semanales, mensuales y
bimestrales.
El Sistema tiene una cobertura nacional que
abarca 18 departamentos. En estos se incluyen 56 mercados mayoristas divididos
en seis regionales ubicados tanto en las capitales de departamentos como en
otros municipios
El Sistema toma información de precios para
más de 700 productos divididos en grupos: frutas frescas, verduras y
hortalizas, tubérculos, carnes y pescados, granos, lácteos y otros productos
procesados.
BOLETINES DE PRECIOS SIPSA
Consulta alfabética
Consulta alfabética
Verduras y hortalizas | Acelga al Brocoli | Diario | Semanal |
Calabacín a la espinaca | Diario | Semanal | |
Frijol verde en vaina al pimentón | Diario | Semanal | |
Rabano rojo a la Zanahoria | Diario | Semanal | |
Frutas frescas | Aguacate común a la Chirimoya | Diario | Semanal |
Durazno nacional al Lulo | Diario | Semanal | |
Mandarina común a la Mora pantanillo | Diario | Semanal | |
Naranja común al Zapote costeño | Diario | Semanal | |
Tuberculos y plátanos | Arracacha amarilla al Ñame espino | Diario | Semanal |
Papa criolla sucia a al papa criolla mambera | Diario | Semanal | |
Plátano guineo a al Yuca ICA | Diario | Semanal | |
Cereales | Arroz excelso a la Arveja amarilla | Diario | Semanal |
Blanquillo al frijol cargamanto mocho | Diario | Semanal | |
Garbanzo nacional al Maiz trillado peto | Diario | Semanal | |
Lácteos | Leche past. 750 c.c.al Queso caquetá | Diario | Semanal |
Cárnicos | Carne res en canal a Carne res molida | Diario | Semanal |
Pollo entero con víceras a las rabadillas de pollo | Diario | Semanal | |
Carne cerdo en canal a Carne de cerdo sin hueso | Diario | Semanal | |
Atún al Pescado bagre rio ent | Diario | Semanal | |
Otros prod. agropecuarios | Huevo blanco B a la Panela regional | Diario | Semanal |
Procesados | Aceite 500 c.c. al Bocadillo 650 gr | Diario | Semanal |
Café a la Gelatina | Diario | Semanal | |
Harina de arroz al Vinagre | Diario | Semanal |
NOMBRE DEL MERCADO |
Precios Anteriores
|
Ultimo Precio
| |||||||
PRECIO | FECHA | PRECIO | FECHA | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO | FECHA | ||
Acelga ($/kg) | |||||||||
Armenia Mercar | 1852 | 11-12-22 | 1926 | 11-12-27 | 2000 | 2222 | 2074 | 11-12-29 | |
Bmanga Centroaba | 2000 | 11-12-27 | 2000 | 11-12-29 | 2000 | 2000 | 2000 | 11-12-30 | |
Bquilla Bquillit | 2933 | 11-12-21 | 2833 | 11-12-28 | 2500 | 3000 | 2750 | 11-12-30 | |
Bt� Corabastos | 800 | 11-12-27 | 600 | 11-12-28 | 500 | 500 | 500 | 11-12-29 | |
Cali Cavasa | 1000 | 11-12-22 | 1000 | 11-12-26 | 1000 | 1000 | 1000 | 11-12-29 | |
Cali Santa Elena | 750 | 11-12-21 | 750 | 11-12-24 | 750 | 750 | 750 | 11-12-27 | |
Cartagena Bazurt | 2500 | 2500 | 2500 | 11-12-26 | |||||
Chiquinquir� | 1000 | 11-12-16 | 1250 | 11-12-20 | 1000 | 1000 | 1000 | 11-12-27 | |
Duitama | 800 | 11-12-11 | 1000 | 11-12-18 | 800 | 800 | 800 | 11-12-24 | |
Ibagu� | 600 | 11-12-23 | 600 | 11-12-27 | 640 | 640 | 640 | 11-12-30 | |
Ipiales | 700 | 11-12-26 | 700 | 11-12-27 | 700 | 700 | 700 | 11-12-30 | |
Medell�n CM Itag | 1033 | 11-12-28 | 1058 | 11-12-29 | 1000 | 1200 | 1033 | 11-12-30 | |
Neiva Sur Abasto | 1250 | 11-12-27 | 1313 | 11-12-29 | 1125 | 1250 | 1188 | 11-12-30 | |
Pamplona | 1425 | 11-12-23 | 1550 | 11-12-29 | 1400 | 1600 | 1475 | 11-12-30 | |
Pasto | 1000 | 11-12-24 | 1000 | 11-12-26 | 500 | 500 | 500 | 11-12-29 | |
San Gil | 1000 | 11-12-23 | 1000 | 11-12-28 | 1000 | 1000 | 1000 | 11-12-30 | |
Sogamoso | 1000 | 11-12-14 | 500 | 11-12-21 | 500 | 500 | 500 | 11-12-28 | |
Tunja Comp.del s | 1100 | 11-12-27 | 950 | 11-12-29 | 900 | 900 | 900 | 11-12-30 | |
Ubat� | 1000 | 11-12-16 | 1000 | 11-12-23 | 1000 | 1000 | 1000 | 11-12-30 | |
V/cencio CAV | 2400 | 11-12-26 | 1917 | 11-12-28 | 1600 | 2000 | 1800 | 11-12-30 |
Fuente:
No hay comentarios:
Publicar un comentario